Прайс-лист

Плиты перекрытия
Марка изделия цена с НДС, руб. Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг
ПК 24.10.8та 3 969 2380/990/220 0,52 750
ПК 24.12.8та 4 074 2380/1190/220 0,62 875
ПК 24.15.8та 4 977 2380/1490/220 0,78 1200
ПК 27.10.8та 4 368 2680/990/220 0,59 825
ПК 27.12.8та 4 568 2680/1190/220 0,7 1000
ПК 27.15.8та 5 607 2680/1490/220 0,88 1325
ПК 30.10.8та 4 673 2980/990/220 0,65 925
ПК 30.12.8та 5 020 2980/1190/220 0,78 1125
ПК 30.15.8та 6 153 2980/1490/220 0,98 1475
ПК 33.10.8та 5 061 3280/990/220 0,71 1000
ПК 33.12.8та 5 360 3280/1190/220 0,86 1225
ПК 33.15.8та 6 846 3280/1490/220 1,08 1625
ПК 36.10.8та 5 260 3580/990/220 0,78 1075
ПК 36.12.8та 5 670 3580/1190/220 0,94 1325
ПК 36.15.8та 7 403 3580/1490/220 1,17 1750
ПК 39.10.8та 5 576 3880/990/220 0,85 1150
ПК 39.12.8та 6 153 3880/1190/220 1,02 1400
ПК 39.15.8та 8 138 3880/1490/220 1,27 1875
ПК 42.10.8та 6 006 4180/990/220 0,91 1450
ПК 42.12.8та 6 552 4180/1190/220 1,09 1525
ПК 42.15.8та 8 474 4180/1490/220 1,37 2025
ПК 45.10.8та 6 195 4480/990/220 0,98 1350
ПК 45.12.8та 6 846 4480/1190/220 1,17 1625
ПК 45.15.8та 9 135 4480/1490/220 1,47 2150
ПК 48.10.8Ат800та 6 510 4780/990/220 1,04 1425
ПК 48.12.8Ат800та 6 930 4780/1190/220 1,25 1725
ПК 48.15.8.Ат800та 9 188 4780/1490/220 1,57 2300
ПК 51.10.8Ат800та 6 657 5080/990/220 1,11 1525
ПК 51.12.8АТ800та 7 350 5080/1190/220 1,33 1800
ПК 51.15.8Ат800та 9 482 5080/1490/220 1,67 2425
ПК 54.10.8Ат800та 7 000 5380/990/220 1,17 1600
ПК 54.12.8Ат800та 7 600 5380/1190/220 1,41 1950
ПК 54.15.8Ат800та 9 734 5380/1490/220 1,76 2575
ПК 57.10.8Ат800та 7 119 5680/990/220 1,24 1675
ПК 57.12.8АТ800та 7 665 5680/1190/220 1,49 2050
ПК 57.15.8Ат800та 9 828 5680/1490/220 1,86 2700
ПК 60.10.8Ат800та 7 500 5980/990/220 1,3 1775
ПК 60.12.8АТ800та 8 600 5980/1190/220 1,57 2100
ПК 60.15.8Ат800та 10 800 5980/1490/220 1,96 2850
ПК 63.10.8Ат800та 8 000 6280/990/220 1,37 1850
ПК 63.12.8АТ800та 8 700 6280/1190/220 1,65 2250
ПК 63.15.8Ат800та 10 950 6280/1490/220 2,06 2975
Перемычки (Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84)
Марка изделий цена с НДС, руб. Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг
2 ПБ 10-1 260 1030/120/140 40
2 ПБ 13-1 310 1290/120/140 54
2 ПБ 16-2 370 1550/120/140 65
2 ПБ 17-2 400 1680/120/140 71
2 ПБ 19-3 480 1940/120/140 81
2 ПБ 22-3 530 2200/120/140 92
2 ПБ 25-3 600 2460/120/140 103
2 ПБ 26-4 700 2590/120/140 109
2 ПБ 29-4 740 2850/120/140 120
2 ПБ 30-4 810 2980/120/140 125
3 ПБ 13-37 550 1290/120/220 85
3 ПБ 16-37 690 1550/120/220 102
3 ПБ 18-8 650 1810/120/220 119
3 ПБ 18-37 810 1810/120/220 119
3 ПБ 21-8 735 2070/120/220 137
3 ПБ 25-8 950 2460/120/220 162
3 ПБ 30-8 1120 2980/120/220 197
5 ПБ 18-27 1430 1810/250/220 250
5 ПБ 21-27 1740 2070/250/220 285
5 ПБ 25-27 2210 2450/250/220 338
5 ПБ 25-37 2360 2460/250/220 338
5 ПБ 27-27 2600 2720/250/220 375
5 ПБ 27-37 3000 2720/250/220 375
5 ПБ 30-27 3100 2980/250/220 410
5 ПБ 30-37 3400 2980/250/220 410
5 ПБ 31-27 3450 3110/250/220 428
5 ПБ 34-20 3500 3370/250/220 463
5 ПБ 36-20 3960 3630/250/220 500
8 Пб 10-1 175 1030/120/90 28
8 ПБ 13-1 220 1290/120/90 35
8 Пб 16-1 265 1550/120/90 45
8 ПБ 17-2 290 1680/120/90 45
8 ПБ 19-3 390 1940/120/90 52
9 ПБ 13-37 470 1290/120/190 74
9 ПБ 16-37 610 1550/120/190 88
9 ПБ 18-8 550 1810/120/190 103
9 ПБ 18-37 780 1810/120/190 103
9 ПБ 21-8 635 2070/120/190 118
9 ПБ 22-3 690 2200/120/190 125
9 ПБ 25-8 800 2460/120/190 140
10 ПБ 18-27 1500 1810/250/190 202
10 ПБ 21-27 1600 2070/250/190 246
10 ПБ 25-27 2100 2460/250/190 292
10 ПБ 25-37 2330 2460/250/190 292
10 ПБ 27-27 2500 2720/250/190 323
10 Пб 27-37 3900 2720/250/190 323
Прогоны
Марка изделий цена с НДС, руб. Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг
ПРГ60.2.5-4т 15 200 5980/200/500 0,6 1500
ПРГ46.2.5-4т 11 750 4580/200/500 0,46 1150
ПРГ42.2.5-4т 11 450 4180/200/500 0,42 1050
ПРГ36.1.4-4т 7 000 3580/120/400 0,172 430
ПРГ32.1.4-4т 6 250 3180/120/400 0,153 383
ПРГ28.1.3-4т 6 000 2780/120/300 0,1 250
Фундаментные блоки
Марка изделий цена с НДС, руб. Размеры, мм Объем, м3 Вес, кг
ФБС 9-4-6 850 880/400/580 0,2 510
ФБС 9-5-6 1 000 880/500/580 0,25 638
ФБС 9-6-6 1 250 880/600/580 0,31 765
ФБС 12-3-6 850 1180/300/580 0,13 325
ФБС 12-4-6 1 050 1180/400/580 0,27 685
ФБС 12-5-6 1 300 1180/500/580 0,34 855
ФБС 12-6-6 1 500 1180/600/580 0,41 1028
ФБС 24-3-6 1 600 2380/300/580 0,41 1000
ФБС 24-4-6 2 100 2380/400/580 0,55 1375
ФБС 24-5-6 2 500 2380/500/580 0,69 1725
ФБС 24-6-6 3 000 2380/600/580 0,83 2075
Товарный бетон
В7,5  (М100) М3 2550
В12,5 (М150) М3 2650
В15 (М200) М3 2850
В20 (М250) М3 3150
В22,5 (М300) М3 3400
В25 (М350) М3 3550
В30 (М400) М3 3900
Цементный раствор М50 М3 2000
Цементный раствор М75 М3 2200
Цементный раствор М100 М3 2250
Цементный раствор М125 М3 2550
Цементный раствор М150 М3 2650
Цементный раствор М200 М3 2850

Все цены указаны без доставки. Стоимость доставки можно уточнить по телефону:  +7 (917) 259 55 17